
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | ITW22 - 954 | 3972 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | ITW22 - 953 | 7892 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | ITW22 - 952 | 5961 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ITW22 - 951 | 0123 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | ITW22 - 950 | 3481 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | ITW22 - 949 | 7859 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | ITW22 - 948 | 1526 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | ITW22 - 947 | 5895 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | ITW22 - 946 | 8970 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | ITW22 - 945 | 2369 |




